Описание
Сыр классический в упаковке, 200 грамм. Жирность 45%
Производитель: «Страна Васильки»
Сыр классический в упаковке, 200 грамм. Жирность 45%
Производитель: «Страна Васильки»
| Вес | 0.2 кг |
|---|---|
| Жирность | 45% |
| Упаковка | Полимерная пленка |
| Сыр классический 45% remove | Сыр в упаковке 50% remove | Сыр маасдам remove | Сметана в банке 15% remove | Масло сладко-сливочное несоленое «Крестьянское» 72,5% remove | Сметана в пакете remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Сыр классический 45% remove | Сыр в упаковке 50% remove | Сыр маасдам remove | Сметана в банке 15% remove | Масло сладко-сливочное несоленое «Крестьянское» 72,5% remove | Сметана в пакете remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | syr-2-200 | syr-1-50 | syr-3-1 | smetana-1-15 | maslo-72-5 | smetana-3-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запасы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Сыр классический в упаковке, 200 грамм. Жирность 45% | Сыр в упаковке 50% | Сыр маасдам в упаковке. Жирность 45% | Сметана в банке (пластиковой) | Масло сладко-сливочное несоленое «Крестьянское» 72,5% | Сметана в пакете 400 грамм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ссылка на товар |