Описание
Сыр классический в упаковке, 200 грамм. Жирность 45%
Производитель: «Страна Васильки»
Сыр классический в упаковке, 200 грамм. Жирность 45%
Производитель: «Страна Васильки»
| Вес | 0.2 кг |
|---|---|
| Жирность | 45% |
| Упаковка | Полимерная пленка |
| Сыр классический 45% remove | Кефир в пакете 1% remove | Сыр с плесенью remove | Масло сладко-сливочное несоленое «Традиционное» 82,5% remove | Сырок глазированный 23% remove | Сыр в упаковке 50% remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Сыр классический 45% remove | Кефир в пакете 1% remove | Сыр с плесенью remove | Масло сладко-сливочное несоленое «Традиционное» 82,5% remove | Сырок глазированный 23% remove | Сыр в упаковке 50% remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | syr-2-200 | kefir-2-1 | syr-4-50 | maslo-82-5-1 | syrok-23 | syr-1-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запасы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Сыр классический в упаковке, 200 грамм. Жирность 45% | Кефир в пакете | Сыр с белой плесенью в фольге. Жирность 50% | Масло сливочное 82,5% | Сырок в фольге, 23% | Сыр в упаковке 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ссылка на товар |