Описание
Молоко питьевое ультрапастеризованное в бутылке. Жирность 2,5%.
Производитель: «Страна Васильки»
Молоко питьевое ультрапастеризованное в бутылке. Жирность 2,5%.
Производитель: «Страна Васильки»
| Вес | 0,93 кг |
|---|---|
| Жирность | 2,5% |
| Упаковка | Бутылка |
| Молоко питьевое в бутылке 2,5% remove | Сыр с плесенью remove | Масло сладко-сливочное несоленое «Традиционное» 82,5% remove | Сметана в банке 15% remove | Молоко питьевое в бумажном пакете 1,5% remove | Кефир в пакете 1% remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Молоко питьевое в бутылке 2,5% remove | Сыр с плесенью remove | Масло сладко-сливочное несоленое «Традиционное» 82,5% remove | Сметана в банке 15% remove | Молоко питьевое в бумажном пакете 1,5% remove | Кефир в пакете 1% remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | moloko-1-2-5 | syr-4-50 | maslo-82-5-1 | smetana-1-15 | moloko-2-1-5 | kefir-2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запасы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Молоко питьевое ультрапастеризованное | Сыр с белой плесенью в фольге. Жирность 50% | Масло сливочное 82,5% | Сметана в банке (пластиковой) | Молоко питьевое ультрапастеризованное в бумажном пакете | Кефир в пакете | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ссылка на товар |