Описание
Молоко питьевое ультрапастеризованное в бутылке. Жирность 2,5%.
Производитель: «Страна Васильки»
Молоко питьевое ультрапастеризованное в бутылке. Жирность 2,5%.
Производитель: «Страна Васильки»
| Вес | 0,93 кг |
|---|---|
| Жирность | 2,5% |
| Упаковка | Бутылка |
| Молоко питьевое в бутылке 2,5% remove | Сыр с плесенью remove | Сметана в пакете remove | Масло сладко-сливочное несоленое «Крестьянское» 72,5% remove | Молоко питьевое в бумажном пакете 1,5% remove | Масло сладко-сливочное несоленое «Традиционное» 82,5% remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Молоко питьевое в бутылке 2,5% remove | Сыр с плесенью remove | Сметана в пакете remove | Масло сладко-сливочное несоленое «Крестьянское» 72,5% remove | Молоко питьевое в бумажном пакете 1,5% remove | Масло сладко-сливочное несоленое «Традиционное» 82,5% remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | moloko-1-2-5 | syr-4-50 | smetana-3-15 | maslo-72-5 | moloko-2-1-5 | maslo-82-5-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запасы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Молоко питьевое ультрапастеризованное | Сыр с белой плесенью в фольге. Жирность 50% | Сметана в пакете 400 грамм | Масло сладко-сливочное несоленое «Крестьянское» 72,5% | Молоко питьевое ультрапастеризованное в бумажном пакете | Масло сливочное 82,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ссылка на товар |