Описание
Кефир в бумажном пакете. Жирность 1%
Производитель: «Страна Васильки»
Кефир в бумажном пакете. Жирность 1%
Производитель: «Страна Васильки»
| Вес | 0,9 кг |
|---|---|
| Жирность | 1% |
| Упаковка | Бумажный пакет (тетрапак) |
| Кефир в пакете 1% remove | Сыр с плесенью remove | Сметана в пакете remove | Сырок глазированный 23% remove | Кефир в бутылке 1% remove | Сыр классический 45% remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Кефир в пакете 1% remove | Сыр с плесенью remove | Сметана в пакете remove | Сырок глазированный 23% remove | Кефир в бутылке 1% remove | Сыр классический 45% remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | kefir-2-1 | syr-4-50 | smetana-3-15 | syrok-23 | kefir-1-1 | syr-2-200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запасы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Кефир в пакете | Сыр с белой плесенью в фольге. Жирность 50% | Сметана в пакете 400 грамм | Сырок в фольге, 23% | Кефир в бутылке | Сыр классический в упаковке, 200 грамм. Жирность 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ссылка на товар |