Описание
Кефир в бумажном пакете. Жирность 1%
Производитель: «Страна Васильки»
Кефир в бумажном пакете. Жирность 1%
Производитель: «Страна Васильки»
| Вес | 0,9 кг |
|---|---|
| Жирность | 1% |
| Упаковка | Бумажный пакет (тетрапак) |
| Кефир в пакете 1% remove | Масло сладко-сливочное несоленое «Крестьянское» 72,5% remove | Сыр с плесенью remove | Кефир в бутылке 1% remove | Сметана в пакете remove | Масло сладко-сливочное несоленое «Традиционное» 82,5% remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Кефир в пакете 1% remove | Масло сладко-сливочное несоленое «Крестьянское» 72,5% remove | Сыр с плесенью remove | Кефир в бутылке 1% remove | Сметана в пакете remove | Масло сладко-сливочное несоленое «Традиционное» 82,5% remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | kefir-2-1 | maslo-72-5 | syr-4-50 | kefir-1-1 | smetana-3-15 | maslo-82-5-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запасы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Кефир в пакете | Масло сладко-сливочное несоленое «Крестьянское» 72,5% | Сыр с белой плесенью в фольге. Жирность 50% | Кефир в бутылке | Сметана в пакете 400 грамм | Масло сливочное 82,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ссылка на товар |