Описание
Творог в упаковке, 330 грамм. Жирность 0%
Производитель: «Страна Васильки»
Творог в упаковке, 330 грамм. Жирность 0%
Производитель: «Страна Васильки»
| Вес | 0.33 кг |
|---|---|
| Жирность | 0% |
| Упаковка | Пластиковая брендированная |
| Творог в упаковке 330гр 0% remove | Кефир в пакете 1% remove | Сметана в пакете remove | Творог в пластиковой упаковке 0% remove | Сырок глазированный 23% remove | Сыр классический 45% remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Творог в упаковке 330гр 0% remove | Кефир в пакете 1% remove | Сметана в пакете remove | Творог в пластиковой упаковке 0% remove | Сырок глазированный 23% remove | Сыр классический 45% remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | tvorog-4-0 | kefir-2-1 | smetana-3-15 | tvorog-3-0 | syrok-23 | syr-2-200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запасы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Творог в пластиковой упаковке, 330 грамм, 0% жирности | Кефир в пакете | Сметана в пакете 400 грамм | Творог в пластиковой упаковке 240 грамм 0% | Сырок в фольге, 23% | Сыр классический в упаковке, 200 грамм. Жирность 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ссылка на товар |