Описание
Творог в бумажной упаковке. Жирность 1%
Производитель: «Страна Васильки»
Творог в бумажной упаковке. Жирность 1%
Производитель: «Страна Васильки»
| Вес | 0.2 кг |
|---|---|
| Жирность | 1% |
| Упаковка | Бумажная брендированная |
| Творог в упаковке 1% remove | Творог в пластиковой упаковке 0% remove | Творог в прозрачной упаковке 0% remove | Творог в упаковке 330гр 0% remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Творог в упаковке 1% remove | Творог в пластиковой упаковке 0% remove | Творог в прозрачной упаковке 0% remove | Творог в упаковке 330гр 0% remove | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| Артикул | tvogor-1-1 | tvorog-3-0 | tvorog-2-0 | tvorog-4-0 | ||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | ||||||||||||||||||||||||||||
| Запасы | ||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Описание | Творог в бумажной упаковке | Творог в пластиковой упаковке 240 грамм 0% | Творог в прозрачной упаковке | Творог в пластиковой упаковке, 330 грамм, 0% жирности | ||||||||||||||||||||||||
| Ссылка на товар |